| CAPACIDAD DEL GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL | |
| Capacidad máxima de mediano plazo del gasoducto, CMMP (KPCD) | 16161 |
| Capacidad contratada en firme del gasoducto (KPCD), segundo trimestre de gas 2026 | 13479 |
| Capacidad estaciones de compresión (KPCD), segundo trimestre de gas 2026 | 129 |
| Capacidad disponible del gasoducto (KPCD), segundo trimestre de gas 2026 | 2553 |
| CAPACIDAD CONTRATADA EN FIRME | ||
| Remitente | Capacidad (KPCD) | Presión (PSI) |
| ENERCA S.A. E.S.P. | 2047 | 300 |
| CUSIANAGAS S.A. E.S.P., primer trimestre de gas 2026 | 1600 | 350 |
| PERENCO COLOMBIA LIMITED | 6515 | 900 |
| HIDROCASANARE S.A.S. | 1300 | 300 |
| INSTELECT CONSTRUCCIONES S.A.S. | 210 | 300 |
| GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P., primer trimestre de gas 2026 | 343 | 650 |
| OPERACIÓN ENERGÍA Y GAS S.A.S. E.S.P., primer trimestre de gas 2026 | 428 | 900 |
| EMSP DE OROCUÉ S.A. E.S.P. | 112 | 650 |
| CAPACIDAD DEL GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL | |
| Capacidad máxima de mediano plazo del gasoducto, CMMP (KPCD) | 13943 |
| Capacidad contratada en firme del gasoducto (KPCD), primer trimestre de gas 2026 | 0 |
| Capacidad disponible del gasoducto (KPCD), primer trimestre de gas 2026 | 13943 |
| CAPACIDAD CONTRATADA EN FIRME | ||
| Remitente | Capacidad (KPCD) | Presión (PSI) |
| CAPACIDAD DEL GASODUCTO FLANDES GUANDO |
| CAPACIDAD CONTRATADA EN FIRME | ||
| Remitente | Capacidad (KPCD) | Presión (PSI) |