| CAPACIDAD DEL GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL | |
| Capacidad máxima de mediano plazo del gasoducto, CMMP (KPCD) | 16161 |
| Capacidad contratada en firme del gasoducto (KPCD), tercer trimestre de gas 2026 | 14250 |
| Capacidad estaciones de compresión (KPCD), tercer trimestre de gas 2026 | 129 |
| Capacidad disponible del gasoducto (KPCD), tercer trimestre de gas 2026 | 1782 |
| CAPACIDAD CONTRATADA EN FIRME | ||
| Remitente | Capacidad (KPCD) | Presión (PSI) |
| ENERCA S.A. E.S.P. | 2047 | 300 |
| CUSIANAGAS S.A. E.S.P. | 1580 | 350 |
| PERENCO COLOMBIA LIMITED | 6515 | 900 |
| HIDROCASANARE S.A.S. | 1300 | 300 |
| INSTELECT CONSTRUCCIONES S.A.S. | 210 | 300 |
| GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P. | 150 | 650 |
| ALCANOS S.A. E.S.P., tercer trimestre de gas 2026 | 1981 | 900 |
| EMSP DE OROCUÉ S.A. E.S.P. | 112 | 650 |
| GASES DEL FUTURO S.A.S. E.S.P., tercer trimestre de gas 2026 | 55 | 900 |
| MARYGAS S.A.S. E.S.P. | 300 | 650 |
| CAPACIDAD DEL GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL | |
| Capacidad máxima de mediano plazo del gasoducto, CMMP (KPCD) | 13943 |
| Capacidad contratada en firme del gasoducto (KPCD), tercer trimestre de gas 2026 | 0 |
| Capacidad disponible del gasoducto (KPCD), tercer trimestre de gas 2026 | 13943 |
| CAPACIDAD CONTRATADA EN FIRME | ||
| Remitente | Capacidad (KPCD) | Presión (PSI) |
| CAPACIDAD DEL GASODUCTO FLANDES GUANDO |
| CAPACIDAD CONTRATADA EN FIRME | ||
| Remitente | Capacidad (KPCD) | Presión (PSI) |