';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPAL
DIA DE GAS: 22-04-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
ENERCA S.A. E.S.P. 2272 21.3 16.4 18 24.7 51.8 93.3 143.9 127.8 133 129.9 185.2 236.1 192.1 114.8 94.6 99.2 101.5 93.9 96.8 89.7 81.4 59.9 34.6 32.2
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC.1 1190 47.3 34.9 21.9 20.6 21.5 38.7 38 39.9 62.7 55.6 55.1 50.5 60.7 76 71.7 60 74.4 64.4 57.4 50.1 55.7 46 33.8 52.9
PERENCO COLOMBIA LIMITED 3376 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7
CENIT S.A.S. 500 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
HIDROCASANARE S.A.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTELECT CONSTRUCCIONES S.A.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARYGAS S.A.S. E.S.P. 805 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMSP OROCUÉ S.A. E.S.P. 123 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC. 2 310 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
GASES DEL FUTURO S.A.S. E.S.P. 44 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 3 2328 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97


RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL

RT= 32.26%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPAL
DIA DE GAS: 22-04-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLANDES GUANDO
DIA DE GAS: 22-04-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLANDES - GUANDO

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999