';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPAL
DIA DE GAS: 28-03-2024
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
ENERCA S.A. E.S.P. 1887 17.7 13.6 14.9 20.5 43 77.5 119.5 106.2 110.5 107.9 153.8 196.1 159.6 95.4 78.6 82.3 84.3 78 80.4 74.5 67.6 49.7 28.7 26.7
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. 1860 74 54.6 34.2 32.3 33.6 60.6 59.4 62.3 98.1 86.9 86.2 79 94.8 118.7 112.1 93.9 116.4 100.6 89.7 78.3 87.1 71.9 52.8 82.7
PERENCO COLOMBIA LIMITED 7125 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9 296.9
CENIT S.A.S. 550 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
HIDROCASANARE S.A.S. 892 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
PBI S.A.S. E.S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARYGAS S.A.S. E.S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORF S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P. 130 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4


RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL

RT= 23%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPAL
DIA DE GAS: 28-03-2024
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
KRONOS ENERGY S.A. E.S.P. 905 8.5 6.5 7.2 9.8 20.6 37.2 57.3 50.9 53 51.8 73.8 94 76.5 45.7 37.7 39.5 40.4 37.4 38.5 35.7 32.4 23.9 13.8 12.8

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL

RT= 93.51%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLANDES GUANDO
DIA DE GAS: 28-03-2024
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 1414 13.2 10.2 11.2 15.4 32.2 58.1 89.6 79.6 82.8 80.9 115.3 146.9 119.6 71.4 58.9 61.7 63.1 58.4 60.2 55.8 50.6 37.3 21.5 20
HOCOL S.A. 1200 47.7 35.2 22.1 20.8 21.7 39.1 38.3 40.2 63.3 56.1 55.6 50.9 61.2 76.6 72.3 60.6 75.1 64.9 57.9 50.5 56.2 46.4 34.1 53.4

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL

RT= 81.25%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999