';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPAL
DIA DE GAS: 07-12-2025
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
HIDROCASANARE S.A.S. 1300 12.2 9.4 10.3 14.1 29.6 53.4 82.3 73.1 76.1 74.3 106 135.1 109.9 65.7 54.1 56.7 58.1 53.7 55.4 51.3 46.6 34.3 19.8 18.4
OPERACI?N ENERG?A Y GAS S.A.S. E.S.P. 184 7.3 5.4 3.4 3.2 3.3 6 5.9 6.2 9.7 8.6 8.5 7.8 9.4 11.7 11.1 9.3 11.5 10 8.9 7.7 8.6 7.1 5.2 8.2
PERENCO COLOMBIA LIMITED 3769 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
INSTELECT CONSTRUCCIONES S.A.S. 170 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
CENIT S.A.S. 450 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8
EMSP OROCU? S.A. E.S.P. 123 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC.1 1611 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC. 2 332 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
ENERCA S.A. E.S.P. 2089 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87


RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL

RT= 37.95%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPAL
DIA DE GAS: 07-12-2025
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLANDES GUANDO
DIA DE GAS: 07-12-2025
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLANDES - GUANDO

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999