PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPALDIA DE GAS: 20-05-2025MBTU |
|||||||||||||||||||||||||
REMITENTE | ENERGIA AUTORIZADA | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPERACI?N ENERG?A Y GAS S.A.S. E.S.P. | 214 | 8.5 | 6.3 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 7 | 6.8 | 7.2 | 11.3 | 10 | 9.9 | 9.1 | 10.9 | 13.7 | 12.9 | 10.8 | 13.4 | 11.6 | 10.3 | 9 | 10 | 8.3 | 6.1 | 9.5 |
CENIT S.A.S. | 550 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
ENERCA S.A. E.S.P. | 1553 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
HIDROCASANARE S.A.S. | 1322 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
ORF S.A. | 150 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
PERENCO COLOMBIA LIMITED | 6474 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 |
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. | 1440 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
MARYGAS S.A.S. E.S.P. | 500 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL |
|
RT= 24.49% |
|
* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999 |
PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPALDIA DE GAS: 20-05-2025MBTU |
|||||||||||||||||||||||||
REMITENTE | ENERGIA AUTORIZADA | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL |
|
RT= 100% |
|
* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999 |
PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLANDES GUANDODIA DE GAS: 20-05-2025MBTU |
|||||||||||||||||||||||||
REMITENTE | ENERGIA AUTORIZADA | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
ALCANOS DE COLOMBIA 2 | 199 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 4.5 | 8.2 | 12.6 | 11.2 | 11.7 | 11.4 | 16.2 | 20.7 | 16.8 | 10.1 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 5.2 | 3 | 2.8 |
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 1099 | 43.7 | 32.3 | 20.2 | 19.1 | 19.9 | 35.8 | 35.1 | 36.8 | 57.9 | 51.4 | 50.9 | 46.7 | 56 | 70.1 | 66.2 | 55.5 | 68.8 | 59.5 | 53 | 46.2 | 51.4 | 42.5 | 31.2 | 48.9 |
HOCOL S.A. | 1000 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLANDES - GUANDO |
|
RT= 83.52% |
|
* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999 |