';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPAL
DIA DE GAS: 24-06-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 3 2311 21.6 16.7 18.3 25.1 52.7 94.9 146.4 130 135.3 132.2 188.4 240.1 195.4 116.8 96.2 100.9 103.2 95.5 98.4 91.2 82.8 60.9 35.2 32.7
EMSP OROCUÉ S.A. E.S.P. 123 4.9 3.6 2.3 2.1 2.2 4 3.9 4.1 6.5 5.7 5.7 5.2 6.3 7.9 7.4 6.2 7.7 6.7 5.9 5.2 5.8 4.8 3.5 5.5
PERENCO COLOMBIA LIMITED 3480 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
ENERCA S.A. E.S.P. 2270 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6
CENIT S.A.S. 550 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
INSTELECT CONSTRUCCIONES S.A.S. 145 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GASES DEL FUTURO S.A.S. E.S.P. 61 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P. 400 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC.1 1236 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC. 2 310 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
HIDROCASANARE S.A.S. 1260 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
MARYGAS S.A.S. E.S.P. 1 333 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
MARYGAS S.A.S. E.S.P. 2 17 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7


RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL

RT= 22.68%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPAL
DIA DE GAS: 24-06-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLANDES GUANDO
DIA DE GAS: 24-06-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLANDES - GUANDO

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999