';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPAL
DIA DE GAS: 11-03-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
CENIT S.A.S. 250 2.3 1.8 2 2.7 5.7 10.3 15.8 14.1 14.6 14.3 20.4 26 21.1 12.6 10.4 10.9 11.2 10.3 10.6 9.9 9 6.6 3.8 3.5
HIDROCASANARE S.A.S. 1400 55.7 41.1 25.7 24.3 25.3 45.6 44.7 46.9 73.8 65.4 64.9 59.4 71.4 89.4 84.4 70.6 87.6 75.7 67.5 58.9 65.5 54.1 39.7 62.3
ENERCA S.A. E.S.P. 2257 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC. 2 310 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC.1 1236 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5
PERENCO COLOMBIA LIMITED 3410 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1
GASES DEL FUTURO S.A.S. E.S.P. 44 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 3 2328 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
INSTELECT CONSTRUCCIONES S.A.S. 145 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
MARYGAS S.A.S. E.S.P. 150 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMSP OROCUÉ S.A. E.S.P. 123 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1


RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL

RT= 13.49%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPAL
DIA DE GAS: 11-03-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLANDES GUANDO
DIA DE GAS: 11-03-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLANDES - GUANDO

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999