';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPAL
DIA DE GAS: 21-01-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
CENIT S.A.S. 440 4.1 3.2 3.5 4.8 10 18.1 27.9 24.8 25.8 25.2 35.9 45.7 37.2 22.2 18.3 19.2 19.7 18.2 18.7 17.4 15.8 11.6 6.7 6.2
EMSP OROCU? S.A. E.S.P. 123 4.9 3.6 2.3 2.1 2.2 4 3.9 4.1 6.5 5.7 5.7 5.2 6.3 7.9 7.4 6.2 7.7 6.7 5.9 5.2 5.8 4.8 3.5 5.5
OPERACI?N ENERG?A Y GAS S.A.S. E.S.P. 252 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
ENERCA S.A. E.S.P. 2066 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1
PERENCO COLOMBIA LIMITED 3683 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5
INSTELECT CONSTRUCCIONES S.A.S. 145 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
HIDROCASANARE S.A.S. 1300 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC.1 1597 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC. 2 332 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8


RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL

RT= 38.51%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPAL
DIA DE GAS: 21-01-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLANDES GUANDO
DIA DE GAS: 21-01-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLANDES - GUANDO

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999