';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPAL
DIA DE GAS: 05-07-2025
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
CENIT S.A.S. 550 5.1 4 4.4 6 12.5 22.6 34.8 30.9 32.2 31.5 44.8 57.1 46.5 27.8 22.9 24 24.6 22.7 23.4 21.7 19.7 14.5 8.4 7.8
PERENCO COLOMBIA LIMITED 5801 230.7 170.3 106.7 100.6 104.9 188.9 185.2 194.4 305.8 271.1 268.8 246.3 295.8 370.3 349.5 292.7 362.9 313.8 279.7 244 271.5 224.2 164.6 258
OPERACI?N ENERG?A Y GAS S.A.S. E.S.P. 214 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
HIDROCASANARE S.A.S. 1322 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1
MARYGAS S.A.S. E.S.P. 500 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
ENERCA S.A. E.S.P. 1912 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7
EMSP OROCU? S.A. E.S.P. 123 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. 1440 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60


RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL

RT= 26.6%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPAL
DIA DE GAS: 05-07-2025
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLANDES GUANDO
DIA DE GAS: 05-07-2025
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLANDES - GUANDO

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999