';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPAL
DIA DE GAS: 08-03-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
HIDROCASANARE S.A.S. 1400 13.1 10.1 11.1 15.2 31.9 57.5 88.7 78.8 82 80.1 114.1 145.5 118.4 70.7 58.3 61.1 62.5 57.9 59.6 55.3 50.1 36.9 21.3 19.8
INSTELECT CONSTRUCCIONES S.A.S. 170 6.8 5 3.1 2.9 3.1 5.5 5.4 5.7 9 7.9 7.9 7.2 8.7 10.9 10.2 8.6 10.6 9.2 8.2 7.2 8 6.6 4.8 7.6
GASES DEL FUTURO S.A.S. E.S.P. 44 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
ENERCA S.A. E.S.P. 2253 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC.1 1236 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5
PERENCO COLOMBIA LIMITED 3410 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1
CENIT S.A.S. 550 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
MARYGAS S.A.S. E.S.P. 150 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN ENERGÍA Y GAS S.A.S. E.S.P. 2328 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
EMSP OROCUÉ S.A. E.S.P. 123 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC. 2 310 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9


RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL

RT= 25.91%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPAL
DIA DE GAS: 08-03-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLANDES GUANDO
DIA DE GAS: 08-03-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLANDES - GUANDO

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999