';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPAL
DIA DE GAS: 12-08-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
OPERACIÓN ENERGÍA Y GAS S.A.S. E.S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERENCO COLOMBIA LIMITED 3480 138.4 102.2 64 60.3 63 113.3 111.1 116.6 183.5 162.7 161.2 147.7 177.4 222.1 209.7 175.6 217.7 188.3 167.8 146.4 162.9 134.5 98.8 154.8
EMSP OROCUÉ S.A. E.S.P. 123 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
ENERCA S.A. E.S.P. 1955 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
CENIT S.A.S. 470 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC. 2 312 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 3 2311 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3
GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P. 200 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
INSTELECT CONSTRUCCIONES S.A.S. 145 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
HIDROCASANARE S.A.S. 1350 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC.1 1084 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2
MARYGAS S.A.S. E.S.P. 1 333 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
MARYGAS S.A.S. E.S.P. 2 167 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7


RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL

RT= 26.18%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPAL
DIA DE GAS: 12-08-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLANDES GUANDO
DIA DE GAS: 12-08-2026
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLANDES - GUANDO

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999