';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPAL
DIA DE GAS: 01-09-2025
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
HIDROCASANARE S.A.S. 1322 12.4 9.6 10.5 14.4 30.1 54.3 83.7 74.4 77.4 75.6 107.8 137.4 111.8 66.8 55 57.7 59 54.6 56.3 52.2 47.4 34.8 20.1 18.7
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. 1440 57.3 42.3 26.5 25 26 46.9 46 48.3 75.9 67.3 66.7 61.1 73.4 91.9 86.8 72.7 90.1 77.9 69.4 60.6 67.4 55.7 40.9 64
PERENCO COLOMBIA LIMITED 5801 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7
ORF S.A. 150 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
CENIT S.A.S. 550 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
ENERCA S.A. E.S.P. 1912 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7
MARYGAS S.A.S. E.S.P. 500 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
OPERACI?N ENERG?A Y GAS S.A.S. E.S.P. 214 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9


RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL

RT= 26.43%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPAL
DIA DE GAS: 01-09-2025
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLANDES GUANDO
DIA DE GAS: 01-09-2025
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLANDES - GUANDO

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999