PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPALDIA DE GAS: 23-01-2021MBTU |
|||||||||||||||||||||||||
REMITENTE | ENERGIA AUTORIZADA | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
ENERCA SA ESP | 1400 | 13.1 | 10.1 | 11.1 | 15.2 | 31.9 | 57.5 | 88.7 | 78.8 | 82 | 80.1 | 114.1 | 145.5 | 118.4 | 70.7 | 58.3 | 61.1 | 62.5 | 57.9 | 59.6 | 55.3 | 50.1 | 36.9 | 21.3 | 19.8 |
CUSIANA GAS SA ESP | 1110 | 44.1 | 32.6 | 20.4 | 19.2 | 20.1 | 36.1 | 35.4 | 37.2 | 58.5 | 51.9 | 51.4 | 47.1 | 56.6 | 70.9 | 66.9 | 56 | 69.4 | 60.1 | 53.5 | 46.7 | 52 | 42.9 | 31.5 | 49.4 |
PERENCO COLOMBIA | 6429 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 267.9 |
CENIT SAS | 180 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
LEWIS ENERGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIDROCASANARE | 643 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
INSTELECT | 150 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL |
|
RT= 38.67% |
|
* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999 |
PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPALDIA DE GAS: 23-01-2021MBTU |
|||||||||||||||||||||||||
REMITENTE | ENERGIA AUTORIZADA | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
KRONOS ENERGY | 780 | 7.3 | 5.6 | 6.2 | 8.5 | 17.8 | 32 | 49.4 | 43.9 | 45.7 | 44.6 | 63.6 | 81 | 66 | 39.4 | 32.5 | 34 | 34.8 | 32.2 | 33.2 | 30.8 | 27.9 | 20.6 | 11.9 | 11 |
ALCANOS DE COLOMBIA | 1430 | 56.9 | 42 | 26.3 | 24.8 | 25.9 | 46.6 | 45.7 | 47.9 | 75.4 | 66.8 | 66.3 | 60.7 | 72.9 | 91.3 | 86.2 | 72.2 | 89.5 | 77.4 | 69 | 60.2 | 66.9 | 55.3 | 40.6 | 63.6 |
RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL |
|
RT= 84.15% |
|
* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999 |