';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPAL
DIA DE GAS: 01-07-2025
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
CENIT S.A.S. 550 5.1 4 4.4 6 12.5 22.6 34.8 30.9 32.2 31.5 44.8 57.1 46.5 27.8 22.9 24 24.6 22.7 23.4 21.7 19.7 14.5 8.4 7.8
HIDROCASANARE S.A.S. 1322 52.6 38.8 24.3 22.9 23.9 43 42.2 44.3 69.7 61.8 61.2 56.1 67.4 84.4 79.7 66.7 82.7 71.5 63.7 55.6 61.9 51.1 37.5 58.8
EMSP OROCU? S.A. E.S.P. 123 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
ORF S.A. 150 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
ENERCA S.A. E.S.P. 1912 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7
MARYGAS S.A.S. E.S.P. 500 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
PERENCO COLOMBIA LIMITED 6451 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. 1082 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1
OPERACI?N ENERG?A Y GAS S.A.S. E.S.P. 160 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7


RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL

RT= 24.2%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPAL
DIA DE GAS: 01-07-2025
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL

RT= 100%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999

';

PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLANDES GUANDO
DIA DE GAS: 01-07-2025
MBTU

REMITENTE ENERGIA AUTORIZADA 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
ALCANOS DE COLOMBIA 2 199 1.9 1.4 1.6 2.2 4.5 8.2 12.6 11.2 11.7 11.4 16.2 20.7 16.8 10.1 8.3 8.7 8.9 8.2 8.5 7.9 7.1 5.2 3 2.8
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 1223 48.6 35.9 22.5 21.2 22.1 39.8 39.1 41 64.5 57.2 56.7 51.9 62.4 78.1 73.7 61.7 76.5 66.2 59 51.5 57.2 47.3 34.7 54.4

RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLANDES - GUANDO

RT= 89.8%

* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999