PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO FLOREÑA YOPALDIA DE GAS: 19-04-2021MBTU |
|||||||||||||||||||||||||
REMITENTE | ENERGIA AUTORIZADA | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
ENERCA SA ESP | 1800 | 16.8 | 13 | 14.3 | 19.6 | 41 | 73.9 | 114 | 101.3 | 105.4 | 102.9 | 146.7 | 187 | 152.2 | 91 | 75 | 78.6 | 80.4 | 74.4 | 76.7 | 71 | 64.5 | 47.4 | 27.4 | 25.5 |
CUSIANA GAS SA ESP | 1054 | 41.9 | 30.9 | 19.4 | 18.3 | 19.1 | 34.3 | 33.7 | 35.3 | 55.6 | 49.3 | 48.8 | 44.7 | 53.7 | 67.3 | 63.5 | 53.2 | 65.9 | 57 | 50.8 | 44.3 | 49.3 | 40.7 | 29.9 | 46.9 |
PERENCO COLOMBIA | 5490 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 |
CENIT SAS | 200 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
HIDROCASANARE | 936 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
INSTELECT | 200 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO FLOREÑA - YOPAL |
|
RT= 40.1% |
|
* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999 |
PROGRAMA DE TRANSPORTE GASODUCTO AGUAZUL YOPALDIA DE GAS: 19-04-2021MBTU |
|||||||||||||||||||||||||
REMITENTE | ENERGIA AUTORIZADA | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
KRONOS ENERGY | 559 | 5.2 | 4 | 4.4 | 6.1 | 12.7 | 23 | 35.4 | 31.4 | 32.7 | 32 | 45.6 | 58.1 | 47.3 | 28.2 | 23.3 | 24.4 | 25 | 23.1 | 23.8 | 22.1 | 20 | 14.7 | 8.5 | 7.9 |
ALCANOS DE COLOMBIA | 1431 | 56.9 | 42 | 26.3 | 24.8 | 25.9 | 46.6 | 45.7 | 48 | 75.4 | 66.9 | 66.3 | 60.7 | 73 | 91.3 | 86.2 | 72.2 | 89.5 | 77.4 | 69 | 60.2 | 67 | 55.3 | 40.6 | 63.6 |
RANGO DE TOLERANCIA GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL |
|
RT= 85.73% |
|
* Artículo 4.6.6 Resolución CREG 071 de 1999 |