| CAPACIDAD DEL GASODUCTO FLORENA - YOPAL | |
| Capacidad máxima de mediano plazo del gasoducto, CMMP (KPCD) | 16161 |
| Capacidad contratada en firme del gasoducto (KPCD), primer trimestre de gas 2026 | 14362 |
| Capacidad estaciones de compresión (KPCD), primer trimestre de gas 2026 | 129 |
| Capacidad disponible del gasoducto (KPCD), primer trimestre de gas 2026 | 1670 |
| CAPACIDAD CONTRATADA EN FIRME | ||
| Remitente | Capacidad (KPCD) | Presión (PSI) |
| ENERCA S.A. E.S.P. | 2047 | 300 |
| CUSIANAGAS S.A. E.S.P. | 1300 | 350 |
| PERENCO COLOMBIA LIMITED | 6515 | 900 |
| HIDROCASANARE S.A.S., primer trimestre de gas 2026 | 0 | 300 |
| ORF S.A., primer trimestre de gas 2026 | 0 | 300 |
| GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P., primer trimestre de gas 2026 | 0 | 650 |
| OPERACIÓN ENERGÍA Y GAS S.A.S. E.S.P. | 4500 | 900 |
| CAPACIDAD DEL GASODUCTO AGUAZUL - YOPAL | |
| Capacidad máxima de mediano plazo del gasoducto, CMMP (KPCD) | 13943 |
| Capacidad contratada en firme del gasoducto (KPCD), primer trimestre de gas 2026 | 0 |
| Capacidad disponible del gasoducto (KPCD), primer trimestre de gas 2026 | 13943 |
| CAPACIDAD CONTRATADA EN FIRME | ||
| Remitente | Capacidad (KPCD) | Presión (PSI) |
| CAPACIDAD DEL GASODUCTO FLANDES GUANDO |
| CAPACIDAD CONTRATADA EN FIRME | ||
| Remitente | Capacidad (KPCD) | Presión (PSI) |